องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]126
42 แจ้งตารางแจกเบื้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]169
43 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใขของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]127
44 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 (ภดส.3) [ 1 พ.ย. 2564 ]202
45 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อบต.ขนงพระ [ 1 พ.ย. 2564 ]44
46 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 15 ต.ค. 2564 ]94
47 รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]92
48 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]245
49 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจารสถานการณ์หารแพร่ระบาดของโควิท [ 20 ก.ย. 2564 ]197
50 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]83
51 ลานกีฬาตำบลขนงพระ 15 หมู่บ้าน [ 1 ก.ค. 2564 ]198
52 ภูมิปัญญาในชุมชนตำบลขนงพระ [ 1 ก.ค. 2564 ]198
53 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]231
54 คำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติ [ 6 พ.ค. 2564 ]185
55 ประกาศคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 22 เม.ย. 2564 ]180
56 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]175
57 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]245
58 เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 17 ธ.ค. 2563 ]204
59 เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]191
60 อัตราการชำระภาษีป้าย ปี 2654 [ 15 ธ.ค. 2563 ]268
61 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]471
62 ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 พ.ย. 2563 ]77
63 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]235
64 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]80
65 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]177
66 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 31 ส.ค. 2563 ]192
67 รายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 63 [ 26 ส.ค. 2563 ]196
68 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]178
69 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ส.ค. 2563 ]183
70 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ส.ค. 2563 ]185
71 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]172
72 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]168
73 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]160
74 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]161
75 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]155
76 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]160
77 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]158
78 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]171
79 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]161
80 ช่องทางร้องเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 19 ก.พ. 2563 ]161
 
|1หน้า 2|3